Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Raport roczny R 2019 (Raport 7/2020) 27 / 3 / 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Przychody netto ze sprzedaży 520 069 452 808 120 896 106 121
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 063 16 611 7 686 3 893
Zysk (strata) brutto 23 279 20 871 5 411 4 891
Zysk (strata) netto 16 990 17 929 3 950 4 202
Całkowity dochód 16 990 17 929 3 950 4 202
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 42 044 (8 177) 9 774 (1 916)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (15 698) 16 245 (3 649) 3 807
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (9 968) (11 273) (2 317) (2 642)
Przepływy pieniężne netto, razem 16 378 (3 205) 3 807 (751)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Rozwodniona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,55 3,75 0,83 0,88
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,55 3,75 0,83 0,88
Aktywa razem 801 545 714 876 188 222 166 250
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 341 059 271 380 80 089 63 112
Zobowiązania długoterminowe 49 034 64 103 11 514 14 908
Zobowiązania krótkoterminowe 292 025 207 277 68 575 48 204
Kapitał własny 460 486 443 496 108 133 103 139
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 474 3 441
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 77,81 74,97 18,27 17,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 77,81 74,97 18,27 17,43