Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2016 r. (Raport 30/2016) 17 / 11 / 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Przychody netto ze sprzedaży 319 744 451 634 73 188 108 605
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 406 29 822 1 924 7 171
Zysk (strata) brutto 829 24 473 190 5 885
Zysk (strata) netto (5 096) 18 409 (1 166) 4 427
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (5 458) 16 556 (1 249) 3 981
Całkowity dochód (4 844) 18 883 (1 109) 4 541
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33 008) (10 652) (7 555) (2 561)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (31 396) (31 842) (7 186) (7 657)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 587 27 650 7 917 6 649
Przepływy pieniężne netto, razem (29 817) (14 844) (6 825) (3 570)
Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 927 329 4 781 909 4 927 329
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 927 329 4 781 909 4 927 329
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) (1,14) 3,36 (0,26) 0,81
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (1,14) 3,36 (0,26) 0,81
Aktywa razem 771 378 845 484 178 891 198 401
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 328 943 396 561 76 285 93 057
Zobowiązania długoterminowe 103 323 135 302 23 962 31 750
Zobowiązania krótkoterminowe 225 620 261 259 52 324 61 307
Kapitał własny 442 435 448 923 102 606 105 344
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 423 052 428 469 98 110 100 544
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 431 3 472
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,76 75,85 17,34 17,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 74,76 75,85 17,34 17,80