COMP SA raport okresowy QS
formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005
1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 58461 37161 14405 8041
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5755 5203 1418 1126
Zysk (strata) brutto 7282 5397 1794 1168
Zysk (strata) netto 6036 (4924) 1487 (1065)
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 8086 (8092) 1992 (1751)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (16403) (2212) (4042) (479)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 24402 7118 6013 1540
i finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 16085 (3186) 3963 (689)
Aktywa razem 111093 51240 28365 11690
Zobowiązania długoterminowe 2216 1147 566 262
Zobowiązania krótkoterminowe 28156 18028 7189 4113
Kapitał własny 80721 32065 20610 7315
Kapitał zakładowy 6900 4401 1762 1004
Liczba akcji 2760285 1760285 2760285 1760285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 2,19 (2,80) 0,54 (0,61)
zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcj 1,88 (2,23) 0,46 (0,48)
ę zwykłą (w zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 29,24 18,22 7,47 4,16
EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
2 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
3 – 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30
4 – 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
Pełna treść raportu dostępna pod adresem: