WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży | 411 127 | 520 069 | 91 888 | 120 896 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 427 | 33 063 | 6 354 | 7 686 |
III. Zysk (strata) brutto | 27 830 | 23 279 | 6 220 | 5 411 |
IV. Zysk (strata) netto | 21 111 | 16 990 | 4 718 | 3 950 |
V. Całkowity dochód | 21 111 | 16 990 | 4 718 | 3 950 |
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 24 066 | 42 044 | 5 379 | 9 774 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (16 706) | (15 698) | (3 734) | (3 649) |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (21 002) | (9 968) | (4 694) | (2 317) |
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | (13 642) | 16 378 | (3 049) | 3 807 |
X. Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
XI. Rozwodniona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,41 | 3,55 | 0,99 | 0,83 |
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 4,41 | 3,55 | 0,99 | 0,83 |
XIV. Aktywa razem | 757 921 | 801 545 | 164 237 | 188 222 |
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 276 324 | 341 059 | 59 878 | 80 089 |
XVI. Zobowiązania długoterminowe | 19 463 | 49 034 | 4 218 | 11 514 |
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe | 256 861 | 292 025 | 55 660 | 68 575 |
XVIII. | 481 597 | 460 486 | 104 359 | 108 133 |
XIX. Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 206 | 3 474 |
XX. Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
XXI. Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 81,38 | 77,81 | 17,63 | 18,27 |
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 81,38 | 77,81 | 17,63 | 18,27 |
Pozycje I-XIII zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2020 do 31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.Pozycje XIV – XXIII prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.