WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
I. Przychody netto ze sprzedaży | 720 877 | 730 548 | 161 119 | 169 824 |
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 33 750 | 54 152 | 7 543 | 12 588 |
III. Zysk (strata) brutto | 26 475 | 39 010 | 5 917 | 9 068 |
IV. Zysk (strata) netto | 13 264 | 18 132 | 2 965 | 4 215 |
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 15 216 | 18 585 | 3 401 | 4 320 |
VI. Całkowity dochód | 13 107 | 18 395 | 2 929 | 4 276 |
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 104 693 | 7 484 | 23 399 | 1 740 |
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (31 745) | (23 077) | (7 095) | (5 364) |
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (79 392) | 14 888 | (17 744) | 3 461 |
X. Przepływy pieniężne netto, razem | (6 444) | (705) | (1 440) | (164) |
XI. Średnia ważona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
XII. Rozwodniona liczba akcji | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 | 4 781 909 |
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 3,18 | 3,89 | 0,71 | 0,9 |
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,18 | 3,89 | 0,71 | 0,9 |
XV. Aktywa razem | 996 024 | 1 043 006 | 215 833 | 244 923 |
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 456 904 | 516 821 | 99 009 | 121 362 |
XVII. Zobowiązania długoterminowe | 56 858 | 89 751 | 12 321 | 21 076 |
XVIII. | 400 046 | 427 070 | 86 688 | 100 286 |
XIX. Kapitał własny | 539 120 | 526 185 | 116 824 | 123 561 |
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 511 796 | 496 549 | 110 903 | 116 602 |
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 206 | 3 474 |
XXII. Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
XXIII. Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 91,1 | 88,91 | 19,74 | 20,88 |
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 91,1 | 88,91 | 19,74 | 20,88 |
Pozycje I-XIV zawierają dane odpowiednio za okres 01-01-2020 do 31-12-2020, i za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019.Pozycje XV – XXV prezentują stan na koniec okresu rozliczeniowego tj. odpowiednio na dzień 31-12-2020 i 31-12-2019.