Pozycja 1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży 235389 202610 56856 50597
Zysk (strata) z działalności operac 5298 10558 1280 2637
yjnej
Zysk (strata) brutto 1497 19887 362 4966
Zysk (strata) netto 2163 20791 522 5192
Całkowity dochód 2383 20832 576 5202
Przepływy pieniężne netto z działal 10823 (9045) 2614 (2259)
ności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal (47331) (45) (11432) (11)
ności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działal 52705 (4896) 12730 (1223)
ności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem 16197 (13985) 3912 (3492)
Średnia ważona liczba akcji 4205382 4747899 4205382 4747899
Rozwodniona liczba akcji 4205382 4747899 4205382 4747899
Zysk (strata) na jedną akcję zwykł 0,51 4,38 0,12 1,09
ą (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 0,51 4,38 0,12 1,09
akcję zwykłą (w zł / EUR)
Aktywa razem 488104 350954 110511 88618
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąza 167375 94146 37895 23772
nia
Zobowiązania długoterminowe 33509 20450 7587 5164
Zobowiązania krótkoterminowe 133866 73696 30308 18609
Kapitał własny 320729 256808 72616 64846
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14795 11870 3350 2997
Liczba akcji 5918188 4747899 5918188 4747899
Rozwodniona liczba akcji 5918188 4747899 5918188 4747899
Wartość księgowa na jedną akcję (w 54,19 54,09 12,27 13,66
zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jed 54,19 54,09 12,27 13,66
ną akcję (w zł / EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 2011
2 – 2010
3 – 2011
4 – 2010
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi