WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 390782 | 429018 | 93632 | 103624 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 364 | 34526 | 87 | 8339 |
Zysk (strata) brutto | (5543) | 41172 | (1328) | 9945 |
Zysk (strata) netto | (10936) | 36950 | (2620) | 8925 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | (11763) | 28772 | (2818) | 6949 |
Całkowity dochód | (11103) | 37175 | (2660) | 8979 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 28876 | 38802 | 6919 | 9372 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (24811) | (15155) | (5945) | (3661) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (15257) | 5224 | (3656) | 1262 |
Przepływy pieniężne netto, razem | (11192) | 28871 | (2682) | 6973 |
Średnia ważona liczba akcji | 5204064 | 4205382 | 5204064 | 4205382 |
Rozwodniona liczba akcji | 5204064 | 4205382 | 5204064 | 4205382 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | (2,26) | 6,84 | (0,54) | 1,65 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | (2,26) | 6,84 | (0,54) | 1,65 |
Aktywa razem | 607076 | 617950 | 148495 | 139909 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218405 | 214326 | 53423 | 48525 |
Zobowiązania długoterminowe | 32894 | 44745 | 8046 | 10131 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 185511 | 169581 | 45377 | 38395 |
Kapitał własny | 388671 | 403624 | 95071 | 91384 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 374463 | 379947 | 91596 | 86023 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14795 | 14795 | 3619 | 3350 |
Liczba akcji | 5918188 | 5918188 | 5918188 | 5918188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5918188 | 5918188 | 5918188 | 5918188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 65,67 | 68,21 | 16,06 | 15,44 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 65,67 | 68,21 | 16,06 | 15,44 |
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi