WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2015 | 2014 | 2015 | 2014 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 714 547 | 599 752 | 170 750 | 143 165 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 41 179 | 45 651 | 9 840 | 10 897 |
Zysk (strata) brutto | 33 832 | 36 108 | 8 085 | 8 619 |
Zysk (strata) netto | 26 595 | 26 397 | 6 355 | 6 301 |
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 24 423 | 21 887 | 5 836 | 5 225 |
Całkowity dochód | 27 457 | 26 747 | 6 561 | 6 385 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 76 899 | 6 294 | 18 376 | 1 502 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (57 278) | (29 990) | (13 687) | (7 159) |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 024 | 37 588 | 3 112 | 8 972 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 32 645 | 13 892 | 7 801 | 3 316 |
Średnia ważona liczba akcji | 4 887 669 | 5 039 882 | 4 887 669 | 5 039 882 |
Rozwodniona liczba akcji | 4 887 669 | 5 039 882 | 4 887 669 | 5 039 882 |
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) | 5,00 | 4,34 | 1,19 | 1,04 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,00 | 4,34 | 1,19 | 1,04 |
Aktywa razem | 845 484 | 803 332 | 198 401 | 188 474 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 396 561 | 363 811 | 93 057 | 85 356 |
Zobowiązania długoterminowe | 135 302 | 56 726 | 31 750 | 13 309 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 261 259 | 307 085 | 61 307 | 72 047 |
Kapitał własny | 448 923 | 439 521 | 105 344 | 103 118 |
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 428 469 | 420 035 | 100 544 | 98 547 |
Kapitał podstawowy (akcyjny) | 14 795 | 14 795 | 3 472 | 3 471 |
Liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Rozwodniona liczba akcji | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 | 5 918 188 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 75,85 | 74,27 | 17,80 | 17,42 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 75,85 | 74,27 | 17,80 | 17,42 |
Więcej na: biznes.pap.pl