Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Zaktualizuj preferencje dotyczące plików cookie

Skonsolidowany raport półroczy PSr 2023 (Raport 38/2024) 30 / 8 / 2024

WYBRANE DANE FINANSOWEGO w tys. zł w tys. EURO
I półrocze 2024 I półrocze 2023 I półrocze 2024 I półrocze 2023
I Przychody netto ze sprzedaży 360866 447216 83710 96947
II Zysk (strata) z działalności operacyjnej 39516 34465 9167 7471
III Zysk (strata) brutto 32074 21820 7440 4730
IV Zysk (strata) netto 21018 13564 4876 2940
V Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 21259 15425 4931 3344
VI Całkowity dochód 20675 13749 4796 2980
VII Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -68262 52526 -15835 11387
VIII Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 961 -16 012 -3 471 -3 471
IX Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 941 -54 923 6 713 -11 906
X Przepływy pieniężne netto, razem -54 282 -18 409 -12 592 -3 991
XI Średnia ważona liczba akcji 4 459 404 4 744 862 4 459 404 4 744 862
XII Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 460 148 4 744 862 4 460 148 4 744 862
XIII Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 4,77 3,25 1,11 0,7
XIV Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,77 3,25 1,11 0,7
XV Aktywa razem 870 383 918 497 201 805 211 246
XVI Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 408 802 460 205 94 784 105 843
XVII Zobowiązania długoterminowe 86 361 88 461 20 023 20 345
XVIII Zobowiązania krótkoterminowe 322 441 371 744 74 760 85 498
XIX Kapitał własny 461 581 458 292 107 021 105 403
XX Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 457 791 453 695 106 142 104 346
XXI Kapitał podstawowy (akcyjny) 13 654 13 632 3 166 3 135
XXII Liczba akcji 5 461 642 5 452 717 5 461 642 5 452 717
XXIII Rozwodniona liczba akcji 5 461 642 5 461 642 5 461 642 5 461 642
XXIV Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,51 84,05 19,6 19,33
XXV Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 84,51 83,91 19,6 19,3