COMP SA raport okresowy QS
formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego / 2005
1 2 3 4
WYBRANE DANE FINANSOWE wtys. zł wtys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 16372 16372 4077 4077
16 372
towarów i materiałów
Zysk (strata) z działalności operacyjne 2553 2553 636 636
j
Zysk (strata) brutto 2573 2573 641 641
Zysk (strata) netto 1789 1789 446 446
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (5415) (5415) (1349) (1349)
i operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc (99) (99) (25) (25)
i inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalnośc 18245 18245 4544 4544
i finansowej
Przepływy pieniężne netto razem 12731 12731 3171 3171
Aktywa razem 83474 83474 20441 20441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25302 25302 6196 6196
Zobowiązania długoterminowe 3207 3207 785 785
Zobowiązania krótkoterminowe 22095 22095 5411 5411
Kapitał własny 5788 5788 1417 1417
Kapitał zakładowy 5788 5788 1417 1417
Kapitał mniejszości 3370 3370 825 825
Liczba akcji 2315285 2315285 2315285 2315285
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 0,77 0,77 0,19 0,19
zł / EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 2,50 2,50 0,61 0,61
EUR)
Objaśnienia kolumn
1 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
2 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
3 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
4 – 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
Pełna treść raportu dostępna pod adresem: